Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eulenrundblick:index

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
eulenrundblick:index [2021/12/07 14:33]
frenzel
eulenrundblick:index [2022/10/14 15:31]
ppeterman
Zeile 38: Zeile 38:
 |Graef K-H|1993|Mauersegler als Beute eines Schleiereulenpaares|39|12|Original|Ernährungs-biologie|Schleiereule | |Graef K-H|1993|Mauersegler als Beute eines Schleiereulenpaares|39|12|Original|Ernährungs-biologie|Schleiereule |
 |LÖLF NW|1993|Experten-Gespräch zum Steinkauz-Monitoring|39|13-15|Tagungs- bericht|Bestand|Steinkauz | |LÖLF NW|1993|Experten-Gespräch zum Steinkauz-Monitoring|39|13-15|Tagungs- bericht|Bestand|Steinkauz |
-|NN|1993|Vogelschutz an Freileitungen in Baden Würtemberg|39|16-17|Nach- druck|Schutz| |+|NN|1993|Vogelschutz an Freileitungen in Baden Württemberg|39|16-17|Nach- druck|Schutz| |
 |Stelzl W|1993|Aktivitäten der Eulen-Arbeitsgemeinschaft Saar 1992|39|17-18|Original|Schutz| | |Stelzl W|1993|Aktivitäten der Eulen-Arbeitsgemeinschaft Saar 1992|39|17-18|Original|Schutz| |
 |Brandt T & Seebass C|1993|Artmonografie Schleiereule|39|18|Rezension| |Schleiereule | |Brandt T & Seebass C|1993|Artmonografie Schleiereule|39|18|Rezension| |Schleiereule |
Zeile 47: Zeile 47:
 |Reiter KR|1994|Artenhilfsmaßnahmen am Bauernhaus|40/​41|28-31|Vortrag|Schutz| | |Reiter KR|1994|Artenhilfsmaßnahmen am Bauernhaus|40/​41|28-31|Vortrag|Schutz| |
 |Bergerhausen W|1994|Eulenbrutsaison 1993|40/​41|32-37|Original|Bestand| | |Bergerhausen W|1994|Eulenbrutsaison 1993|40/​41|32-37|Original|Bestand| |
-|Furrington H|1998|Das Rauf und Runter als Zitterpartie einer kleinen Population des Steinkauzes //Athene noctua// im Landkreis Heilbronn|40/​41|37-39|Original|Bestand|Steinkauz |+|Furrington H|1994|Das Rauf und Runter als Zitterpartie einer kleinen Population des Steinkauzes //Athene noctua// im Landkreis Heilbronn|40/​41|37-39|Original|Bestand|Steinkauz |
 |Bergerhausen W & W. Breuer|1994|Quo vadis Steinkauz?​|40/​41|39-43|Original|Bestand|Steinkauz | |Bergerhausen W & W. Breuer|1994|Quo vadis Steinkauz?​|40/​41|39-43|Original|Bestand|Steinkauz |
 |Förstel A|1994|Zur Dismigration des Uhus //Bubo bubo//​|40/​41|44|Original|Ortsveränderung|Uhu | |Förstel A|1994|Zur Dismigration des Uhus //Bubo bubo//​|40/​41|44|Original|Ortsveränderung|Uhu |
Zeile 569: Zeile 569:
 |Achtzehn J, Breuer W, Krueger A & Preuss D|2020|Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2019|70|54|Original|Biologie|Uhu | |Achtzehn J, Breuer W, Krueger A & Preuss D|2020|Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2019|70|54|Original|Biologie|Uhu |
 |Harms C, Lühl R|2020|Wanderfalkenweibchen verteidigt Nestlinge gegen Uhu|70|56|Original|Interaktion|Uhu | |Harms C, Lühl R|2020|Wanderfalkenweibchen verteidigt Nestlinge gegen Uhu|70|56|Original|Interaktion|Uhu |
-|Harms C, Hipp J & Hilfinger S|2020|Konkurrenz von Gänsesäger //Mergus merganser// und Uhu //Bubo bubo// um eine Bruthöhle am Kaiserstuhl – Die Auseinandersetzungen 2018 und 2019 im Vergleich|70|58|Oroginal|Interaktion|Uhu |+|Harms C, Hipp J & Hilfinger S|2020|Konkurrenz von Gänsesäger //Mergus merganser// und Uhu //Bubo bubo// um eine Bruthöhle am Kaiserstuhl – Die Auseinandersetzungen 2018 und 2019 im Vergleich|70|58|Original|Interaktion|Uhu |
 |Harms C|2020|Beuteeintrag und Fütterungsverhalten von Uhus //Bubo bubo// anhand kontinuierlicher Videoaufzeichnungen an einem IR-Kamera-überwachten Brutplatz 2015 während der Jungenaufzucht|70|59|Original|Brutbiologie|Uhu | |Harms C|2020|Beuteeintrag und Fütterungsverhalten von Uhus //Bubo bubo// anhand kontinuierlicher Videoaufzeichnungen an einem IR-Kamera-überwachten Brutplatz 2015 während der Jungenaufzucht|70|59|Original|Brutbiologie|Uhu |
 |Kniprath E|2020|Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule //Tyto alba// in Otterwisch 2016. Teil 1: Bis zum Legebeginn|70|60|Original|Brutbiologie|Schleiereule | |Kniprath E|2020|Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule //Tyto alba// in Otterwisch 2016. Teil 1: Bis zum Legebeginn|70|60|Original|Brutbiologie|Schleiereule |
Zeile 609: Zeile 609:
 |Lindner, M.|2021|Wegweisendes Urteil zur Forstwirtschaft in Natura-2000-Gebieten|71|150-152|Original|Schutz| | |Lindner, M.|2021|Wegweisendes Urteil zur Forstwirtschaft in Natura-2000-Gebieten|71|150-152|Original|Schutz| |
 |Huisman-Fiegen,​ V.|2021|Nachruf Herbert Weghs (24.11.1938-19.11.2020)|71|158|Nachruf| | | |Huisman-Fiegen,​ V.|2021|Nachruf Herbert Weghs (24.11.1938-19.11.2020)|71|158|Nachruf| | |
-|Jöbges, M.M.|2021|Portrait Doris Sonneborn|71|159|Original| | | +|Jöbges, M.M.|2021|Portrait Doris Sonneborn|71|159|Portrait| | | 
-|Jöbges, M.M., Mönig, R.|2021|Portrait Wilfried Limpinsel|71|160|Original| | |+|Jöbges, M.M., Mönig, R.|2021|Portrait Wilfried Limpinsel|71|160|Portrait| | |
 |Lindner, M.|2021|Mitarbeit bei der Aktualisierung der NRW-Fachdaten Artenschutz|71|161-162|Original|Schutz| |</​sortable>​ |Lindner, M.|2021|Mitarbeit bei der Aktualisierung der NRW-Fachdaten Artenschutz|71|161-162|Original|Schutz| |</​sortable>​
  
 <​html></​p></​div><​p></​html>​ <​html></​p></​div><​p></​html>​
  
eulenrundblick/index.txt · Zuletzt geändert: 2022/10/14 18:08 von ppeterman