Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/07 02:34]
ppeterman [33. Jahrestagung 2017 in Breklum]
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/07 02:41]
ppeterman [32. Jahrestagung 2016 in Kloster Schöntal]
Zeile 77: Zeile 77:
 @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​32_jahrestagung_2016_Kloster_Schoental.jpg)"​)@ @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​32_jahrestagung_2016_Kloster_Schoental.jpg)"​)@
  
-|Jochen Wiesner ​|Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) ​+|Hugues Baudvin ​|Der Waldkauz in Burgund 2015 und 2016 
-|Klaus-Dieter Feige |Vorsitzender der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (OAMV) | +|Wilhelm Breuer ​|Windenergie ​und Uhu – aktuelle Aspekte eines unterschätzten Konfliktes ​
-|Andreas Weber & Günter Lerz |Das Müritzgebiet ​und seine naturräumliche Vielfalt ​+|Karl-Heinz Graef |Dismigration ​und Sterblichkeit ​der Schleiereule im Hohenlohekreis (KÜN) ) - Ergebnisse ​aus 36 Jahren Schleiereulenberingung ​
-|Christoph Grüneberg  ​|Zur aktuellen Verbreitung ​und Arealentwicklung ​der Eulen in Deutschland ​- Ergebnisse ​des ADEBAR-Projektes ​+|Karl-Heinz Graef |Der Uhu im Hohenlohekreis (KÜN) – 16 Jahre nach dem Erstnachweis ​
-|Ubbo Mammen & Therese Thümmler ​|Bestandsentwicklung der Eulen in Deutschland ​+|Christian Harms |Detaillierte Verhaltensanalyse balzender Uhus mittels IR-Videokamera ​
-|Johan de Jong |Bestandsentwicklung der Schleiereule in den Niederlanden (1979-2013)  in Zusammenhang mit der Habitatqualität ​ -  Ist das Maximum der Population erreicht? ​+|Prof. Dr. Claus König & Ingrid ​König ​|Beobachtungen an Uhus im Neckartal bei Ludwigsburg ​
-|Ingrid ​Kohl & Christoph Leditznig ​|Die Wiederansiedlung des Habichtskauzes (Strix uralensis) in Österreich ​+|Christina Nagl |Der Waldkauz in den Auwäldern Ost-Österreichs ​
-|Ernst Kniprath ​|Was lässt sich aus den Bestandszahlen einzelner Untersuchungsgebiete zur Entwicklung des Schleiereulen-Bestandes ableiten? ​+|Frank Rau |Bestandsund Arealentwicklung des Uhus in Baden-Württemberg ​
-|Jochen Wiesner ​|Periodische Schwankungen der Brutgröße beim Sperlingskauz ​eine 35-jährige Langzeitstudie ​in Thüringen | +|Wolfgang Scherzinger ​|Faszination aktueller Fragen und Befunde aus der Eulenforschung ​
-|Wolfram Brauneis |Der Uhu (Bubo bubo) längst kein ausschließlicher Felsbrüter mehr +|Hans Schmidbauer ​|Beobachtung ​zum Kannibalismus beim Sperlingskauz im Jahr 2015 
-|Otto Diehl |Bemerkungen zu Brutplatzkämpfen ​der Schleiereulen-Männchen ​+|Anna Schmitz ​|Usutu-Viren bei Eulen | 
-|Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. - Deutschland,​ Gesellschaft ​zum Schutz und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? ​+
-|Wolfgang Scherzinger ​|Das internationale ​Eulen-Festival in Houston/​Texas im Februar 2013 |+
  
 ===== 31. Jahrestagung 2015 in Oberhof ===== ===== 31. Jahrestagung 2015 in Oberhof =====
ag_eulen/tagungen/tagungsfuehrer.txt · Zuletzt geändert: 2021/12/16 20:38 von ppeterman