Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/07 02:25]
ppeterman [35. Jahrestagung 2019 in Bad Blankenburg]
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/16 20:38] (aktuell)
ppeterman [36. Jahrestagung 2021 in Münster]
Zeile 7: Zeile 7:
   * 2019 (Bad Blankenburg)   * 2019 (Bad Blankenburg)
   * 2017 (Breklum)   * 2017 (Breklum)
-  * 2016 (Kloster Schöntal) 
-  * 2015 (Oberhof) 
   * 2013 (Waren/​Müritz)   * 2013 (Waren/​Müritz)
-  * 2012 (Bad Blankenburg) 
-  * 2011 (Marsberg-Bredelar) 
   * 2009 (Sebnitz)   * 2009 (Sebnitz)
-  * 2008 (Freiburg) 
   * 2005 (Öhringen)   * 2005 (Öhringen)
   * 2003 (Dornbirn)   * 2003 (Dornbirn)
   * 2001 (Ludwigsburg)   * 2001 (Ludwigsburg)
-  * 2000 (St. Andreasberg)+
 können zum Preis von 1,50 EUR, zuzüglich 2,-- EUR Versandkosten,​ beim Kassenwart der AG Eulen, Klaus Hillerich, Röntgenstraße 7, D-64823 Groß-Umstadt,​ Tel. 06078 / 8836, [[klaus.hillerich@ageulen.de]],​ bestellt werden. können zum Preis von 1,50 EUR, zuzüglich 2,-- EUR Versandkosten,​ beim Kassenwart der AG Eulen, Klaus Hillerich, Röntgenstraße 7, D-64823 Groß-Umstadt,​ Tel. 06078 / 8836, [[klaus.hillerich@ageulen.de]],​ bestellt werden.
 +
 +
  
  
Zeile 59: Zeile 56:
 @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​33_jahrestagung_2017_Breklum.jpg)"​)@ @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​33_jahrestagung_2017_Breklum.jpg)"​)@
  
-|Jochen Wiesner ​|Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) ​+|Johann Böhling ​|Der Landesverband ​Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein ​e.V. – 35 Jahre erfolgreiche Arbeit im Eulenschutz ​
-|Klaus-Dieter Feige |Vorsitzender der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (OAMV) ​+|Klaus ​Dichmann ​|Die Eulen in Dänemark – ein Überblick ​
-|Andreas Weber & Günter Lerz |Das Müritzgebiet ​und seine naturräumliche Vielfalt ​+|Peter Finke |Die Schleiereule in Schleswig-Holstein – Kulturfolger ​und seine Problematik ​
-|Christoph Grüneberg ​ |Zur aktuellen Verbreitung und Arealentwicklung der Eulen in Deutschland - Ergebnisse ​des ADEBAR-Projektes ​+|Thomas Grünkorn ​ |Einblicke ​in die Lebensweise ​des Uhus mittels Videokamera und Sender ​
-|Ubbo Mammen & Therese Thümmler ​|Bestandsentwicklung ​der Eulen in Deutschland ​+|Christian Harms |Detaillierte Verhaltensanalyse mittels IR-Videokamera am Uhubrutplatz während ​der Brutzeit ​
-|Johan de Jong |Bestandsentwicklung der Schleiereule ​in den Niederlanden (1979-2013) ​ in Zusammenhang mit der Habitatqualität ​ -  Ist das Maximum der Population erreicht? ​+|Matthias Haupt & Georg Kaatz |Der Waldkauz ​in Schleswig-Holstein – ein Bericht aus den Referenzrevieren ​
-|Ingrid Kohl Christoph Leditznig ​|Die Wiederansiedlung ​des Habichtskauzes (Strix uralensis) ​in Österreich ​+|Michael Jöbges ​Siegfried Franke ​|Zum Vorkommen ​des Steinkauzes ​in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Nordrhein-Westfalen ​
-|Ernst Kniprath ​|Was lässt sich aus den Bestandszahlen einzelner Untersuchungsgebiete zur Entwicklung des Schleiereulen-Bestandes ableiten? ​+|Georg Kaatz |Der Bruterfolg von Steinkäuzen in unterschiedlichen Nist¬kästen in Dithmarschen/​Schleswig-Holstein ​
-|Jochen Wiesner ​|Periodische Schwankungen der Brutgröße beim Sperlingskauz ​- eine 35-jährige Langzeitstudie ​in Thüringen ​+|Hans Dieter Martens ​|Unsere kleinen Waldeulen Rauhfußkauz und Sperlingskauz ​– Nischen¬bewohner ​in den Wäldern von Schleswig-Holstein ​
-|Wolfram Brauneis ​|Der Uhu (Bubo bubo) - längst kein ausschließlicher Felsbrüter mehr +|Karl-Heinz Reiser ​|Der Uhu in Schleswig Holstein – ein Artenschutzprogramm ​
-|Otto Diehl |Bemerkungen zu Brutplatzkämpfen der Schleiereulen-Männchen ​+|Christian Stange & Franz Preiß ​|Schutz und Bestandsentwicklung des Steinkauzes in Südbaden ​
-|Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. ​Deutschland,​ Gesellschaft zum Schutz und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? ​+|Jochen Wiesner ​|Zum Sozialsystem des Sperlingskauzes – Erkenntnisse aus 35-jähriger Beringungsarbeit in Thüringen ​
-|Wolfgang Scherzinger ​|Das internationale Eulen-Festival in Houston/​Texas im Februar 2013 |+|Christian Willer ​|Die Sumpfohreule – regelmäßiger Brutvogel auf den nordfriesischen Inseln ​|
  
 ===== 32. Jahrestagung 2016 in Kloster Schöntal ===== ===== 32. Jahrestagung 2016 in Kloster Schöntal =====
Zeile 77: Zeile 74:
 @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​32_jahrestagung_2016_Kloster_Schoental.jpg)"​)@ @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​32_jahrestagung_2016_Kloster_Schoental.jpg)"​)@
  
-|Jochen Wiesner ​|Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) ​+|Hugues Baudvin ​|Der Waldkauz in Burgund 2015 und 2016 
-|Klaus-Dieter Feige |Vorsitzender der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (OAMV) | +|Wilhelm Breuer ​|Windenergie ​und Uhu – aktuelle Aspekte eines unterschätzten Konfliktes ​
-|Andreas Weber & Günter Lerz |Das Müritzgebiet ​und seine naturräumliche Vielfalt ​+|Karl-Heinz Graef |Dismigration ​und Sterblichkeit ​der Schleiereule im Hohenlohekreis (KÜN) ​- Ergebnisse ​aus 36 Jahren Schleiereulenberingung ​
-|Christoph Grüneberg  ​|Zur aktuellen Verbreitung ​und Arealentwicklung ​der Eulen in Deutschland ​- Ergebnisse ​des ADEBAR-Projektes ​+|Karl-Heinz Graef |Der Uhu im Hohenlohekreis (KÜN) – 16 Jahre nach dem Erstnachweis ​
-|Ubbo Mammen & Therese Thümmler ​|Bestandsentwicklung der Eulen in Deutschland ​+|Christian Harms |Detaillierte Verhaltensanalyse balzender Uhus mittels IR-Videokamera ​
-|Johan de Jong |Bestandsentwicklung der Schleiereule in den Niederlanden (1979-2013)  in Zusammenhang mit der Habitatqualität ​ -  Ist das Maximum der Population erreicht? ​+|Prof. Dr. Claus König & Ingrid ​König ​|Beobachtungen an Uhus im Neckartal bei Ludwigsburg ​
-|Ingrid ​Kohl & Christoph Leditznig ​|Die Wiederansiedlung des Habichtskauzes (Strix uralensis) in Österreich ​+|Christina Nagl |Der Waldkauz in den Auwäldern Ost-Österreichs ​
-|Ernst Kniprath ​|Was lässt sich aus den Bestandszahlen einzelner Untersuchungsgebiete zur Entwicklung des Schleiereulen-Bestandes ableiten? ​+|Frank Rau |Bestandsund Arealentwicklung des Uhus in Baden-Württemberg ​
-|Jochen Wiesner ​|Periodische Schwankungen der Brutgröße beim Sperlingskauz ​eine 35-jährige Langzeitstudie ​in Thüringen | +|Wolfgang Scherzinger ​|Faszination aktueller Fragen und Befunde aus der Eulenforschung ​
-|Wolfram Brauneis |Der Uhu (Bubo bubo) längst kein ausschließlicher Felsbrüter mehr +|Hans Schmidbauer ​|Beobachtung ​zum Kannibalismus beim Sperlingskauz im Jahr 2015 
-|Otto Diehl |Bemerkungen zu Brutplatzkämpfen ​der Schleiereulen-Männchen ​+|Anna Schmitz ​|Usutu-Viren bei Eulen | 
-|Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. - Deutschland,​ Gesellschaft ​zum Schutz und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? ​+
-|Wolfgang Scherzinger ​|Das internationale ​Eulen-Festival in Houston/​Texas im Februar 2013 |+
  
 ===== 31. Jahrestagung 2015 in Oberhof ===== ===== 31. Jahrestagung 2015 in Oberhof =====
Zeile 95: Zeile 91:
 @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​31_jahrestagung_2015_Oberhof.jpg)"​)@ @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​31_jahrestagung_2015_Oberhof.jpg)"​)@
  
-|Jochen Wiesner ​|Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) ​+|Ulrich Augst |Die Besiedlung Ostsachsens durch den Uhu 
-|Klaus-Dieter Feige |Vorsitzender der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (OAMV) ​+|Simon Birrer, Peter Knaus, Sylvain Antoniazza & Samuel Wechsler ​|Drei Jahre Felderhebungen zum Schweizer Brutvogelatlas 2013-16 – neue Erkenntnisse zu den Eulen 
-|Andreas Weber & Günter Lerz |Das Müritzgebiet und seine naturräumliche Vielfalt ​+|Christiane Geidel ​|Geocaching – des einen Freud, des andern Leid! 
-|Christoph Grüneberg ​ |Zur aktuellen Verbreitung und Arealentwicklung der Eulen in Deutschland - Ergebnisse des ADEBAR-Projektes ​+|Martin Görner ​ |Windkraftanlagen im Wald – Probleme für den Vogelschutz? ​
-|Ubbo Mammen & Therese Thümmler ​|Bestandsentwicklung der Eulen in Deutschland | +|Kersten Hänel ​|Der Uhu im Weserbergland – Zwischenstand ​(2015einer laufenden Untersuchung ​
-|Johan de Jong |Bestandsentwicklung der Schleiereule in den Niederlanden ​(1979-2013 in Zusammenhang mit der Habitatqualität ​ -  Ist das Maximum der Population erreicht? ​+|Michael Jöbges ​|Zu Vorkommen und Populationsentwicklung ​des Uhus in Nordrhein-Westfalen ​
-|Ingrid Kohl & Christoph Leditznig ​|Die Wiederansiedlung ​des Habichtskauzes (Strix uralensis) ​in Österreich ​+|Ernst ​ Kniprath |Wie können wir Amateure an unsrer Arbeit beteiligen? | 
-|Ernst Kniprath |Was lässt sich aus den Bestandszahlen einzelner Untersuchungsgebiete zur Entwicklung des Schleiereulen-Bestandes ableiten? | +|Wilhelm Meyer |Spechthöhlen – wertvoll, aber gefährdet! ​
-|Jochen Wiesner ​|Periodische Schwankungen der Brutgröße beim Sperlingskauz - eine 35-jährige Langzeitstudie in Thüringen ​+|Karl-Heinz Reiser & Hans-Dieter Martens ​|Aktuelle Angaben zum Brutbestand des Uhus in Schleswig-Holstein ​
-|Wolfram Brauneis ​|Der Uhu (Bubo bubo) längst kein ausschließlicher Felsbrüter mehr +|Ortwin Schwerdtfeger ​|Identifizierung des Rauhfußkauzes durch seinen individuellen Gesang ​
-|Otto Diehl |Bemerkungen zu Brutplatzkämpfen der Schleiereulen-Männchen ​+|Volker Zahner ​|Einblicke in die Lebensgemeinschaft Schwarzspechthöhle – Ort der Konkurrenz ​und Prädation ​
-|Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. - Deutschland,​ Gesellschaft zum Schutz ​und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? ​+
-|Wolfgang Scherzinger |Das internationale Eulen-Festival in Houston/​Texas im Februar 2013 |+
  
  
ag_eulen/tagungen/tagungsfuehrer.1638840321.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/12/07 02:25 von ppeterman