Stand Oktober 2022 einschl. Heft 72
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren.
Kleinbuchstaben kommen nach Großbuchstaben!
Umlaute äöü erscheinen hier jeweils hinter „z“.
| Autoren | Jahr | Titel | ER | Seiten | Kategorie | Thema | Eulenart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kniprath E | 2023 | Wie ein Schleiereulenpaar Tyto alba den Verlust der Brut bewältigte | 73 | 52-54 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
| Kniprath E | 2023 | Zum Umgang von Schleiereulen Tyto alba mit einem zweistöckigen Nistkasten | 73 | 54-60 | Original | Verhalten | Schleiereule |
| Kniprath E | 2023 | Depotbeute bei der Schleiereule | 73 | 64-65 | Original | Biologie | Schleiereule |
| Kniprath E, Frenzel A & Lange H | 2023 | Können junge Schleiereulen klettern? | 73 | 66-67 | Original | Verhalten | Schleiereule |
| Kniprath E | 2023 | Nachruf Johan de Jong | 73 | 106 | Portrait | ||
| Franz C | 2023 | Waldohreule | 73 | 000 | Titelbild | Waldohreule | |
| Franz C | 2024 | Eulen | 74-1 | 000 | Titelbild | Eulen | |
| Franz C | 2022 | Steinkauz | 72 | 000 | Titelbild | Steinkauz | |
| Franz C | 2021 | Schleiereule | 71 | 000 | Titelbild | Schleiereule | |
| Franz C | 2020 | Habichtskauz | 70 | 000 | Titelbild | Habichtskauz | |
| Franz C | 2019 | Raufußkauz | 69 | 000 | Titelbild | Raufußkauz | |
| Franz C | 2018 | Sperlingskauz | 68 | 000 | Titelbild | Sperlingskauz | |
| Franz C | 2017 | Waldkauz | 67 | 000 | Titelbild | Waldkauz | |
| Franz C | 2016 | Bartkauz | 66 | 000 | Titelbild | Bartkauz | |
| Franz C | 2015 | Schnee-Eule | 65 | 000 | Titelbild | Schnee-Eule | |
| Franz C | 2014 | Uhu | 64 | 000 | Titelbild | Uhu | |
| Franz C | 2013 | Sumpfohreule | 63 | 000 | Titelbild | Sumpfohreule | |
| Franz C | 2012 | Zwergohreule | 62 | 000 | Titelbild | Zwergohreule | |
| Franz C | 2011 | Steinkauz | 61 | 000 | Titelbild | Steinkauz | |
| Franz C | 2010 | Habichtskauz | 60 | 000 | Titelbild | Habichtskauz | |
| Franz C | 2009 | Sperbereule | 59 | 000 | Titelbild | Sperbereule | |
| Kniprath E | 2022 | Portrait Conrad Franz - seit 15 Jahren Titelbilder für den Eulen-Rundblick | 72 | 106-108 | Nachruf | ||
| Wink M | 2024 | Phylogenie und Phylogeographie der Eulen (Strigiformes) | 74-1 | 12-19 | Original | Systematik | Eulen |
| Wuntke W & Jaschke W | 2024 | Zur Nahrungsökologie der Schleiereule im Land Brandenburg | 74-1 | 22-27 | Original | Nahrung | Schleiereule |
| Kniprath E | 2024 | Schleiereule Tyto alba brütet erfolgreich auf einem „Nagelbrett“ | 74-1 | 28-32 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
| Knipraht E | 2024 | Mehr als nur ein einziges Dilemma für brütende Schleiereulen Tyto alba? | 74-1 | 33-39 | Original | Verhalten | Schleiereule |
| Harms C | 2024 | Zur Methodik und Praxis digitaler akustischer Freilandaufnahmen am Beispiel des Uhus Bubo bubo – ein Erfahrungsbericht | 74-1 | 40-51 | Original | Uhu | |
| Breuer W | 2024 | Eulen, Artenschutz und Windenergie - Oder wie der Uhu unter die Räder des grünen Fortschritts geriet | 74-1 | 52-63 | Original | Schutz | Uhu |
| Aebischer A & Sittler B | 2024 | Schnee-Eulen - Altes und Neues über die Nomaden der Arktis | 74-1 | 64-71 | Original | Biologie | Schnee-Eule |
| Kmetova-Biro E, Ploi K, Frey H & Zink R | 2024 | Herbstbruten beim Habichtskauz Strix uralensis in menschlicher Obhut | 74-1 | 72-79 | Original | Brutbiologie | Habichtskauz |
| Baudvin H | 2024 | Der Waldkauz im Burgung | 74-1 | 80-90 | Original | Biologie | Waldkauz |
| Birrer S | 2024 | Bestandsentwicklung der Waldohreule Asio otus in der Zentralschweiz von 1989 bis 2023 | 74-1 | 91-101 | Original | Bestand | Waldohreule |
| Wiesner J | 2024 | Das Sozialsystem der Sperlingskauzes Glaucidium passerinum – Aufklärung durch Langzeitberingung in Thüringen | 74-1 | 102-105 | Original | Biologie | Sperlingskauz |
| Augst U & Hörenz M | 2024 | Neues vom Rauhfußkauz Aegolius funereus im Nationalpark „Sächsische Schweiz“ | 74-1 | 106-110 | Original | Bestand | Rauhfußkauz |
| Kniprath E | 2024 | Von Filtern in der Naturwissenschaft und anderen Orts | 74-1 | 111 | Original | Nachwort | |
| Klaus S | 2024 | Lebensdaten W Scherzinger | 74-1 | 3-4 | Original | Portrait | |
| Gemmeke H & Joermann G | 1993 | Sind Eulen durch Rattenköder gefährdet? | 39 | 3-7 | Original | Schutz | |
| Haas D | 1993 | Gefährdung von Eulen durch Rodentizide - Aufruf zur Mitarbeit | 39 | 8 | Schutz | ||
| Bergerhausen W | 1993 | Eulenbrutsaison 1992 | 39 | 9-11 | Original | Bestand | |
| Conzemius T | 1993 | Wetterharte Steinkäuze im luxemburgischen Ösling | 39 | 12 | Original | Bestand | Steinkauz |
| Graef K-H | 1993 | Mauersegler als Beute eines Schleiereulenpaares | 39 | 12 | Original | Ernährungs-biologie | Schleiereule |
| LÖLF NW | 1993 | Experten-Gespräch zum Steinkauz-Monitoring | 39 | 13-15 | Tagungs- bericht | Bestand | Steinkauz |
| NN | 1993 | Vogelschutz an Freileitungen in Baden Württemberg | 39 | 16-17 | Nach- druck | Schutz | |
| Stelzl W | 1993 | Aktivitäten der Eulen-Arbeitsgemeinschaft Saar 1992 | 39 | 17-18 | Original | Schutz | |
| Brandt T & Seebass C | 1993 | Artmonografie Schleiereule | 39 | 18 | Rezension | Schleiereule | |
| Bezzel E | 1994 | Arten- und Biotopschutz - Aufgaben für den Kopf oder für die Hand | 40/41 | 3-7 | Original | Schutz | |
| Dalbeck L | 1994 | Zur jahreszeitlichen Ernährung des Uhus Bubo bubo in der Nordeifel | 40/41 | 7-14 | Original | Ernährungs-biologie | Uhu |
| Scherzinger W | 1994 | Programmentwurf zur Wiedeansiedlung von Eulen: wann - wo - wie? | 40/41 | 14-23 | Vortrag | Schutz | |
| Bergerhausen W | 1994 | Wiederansiedlung des Uhu Bubo bubo in den nordwestdeutschen Mittelgebirgen -Resümee eines Projektes | 40/41 | 23-28 | Vortrag | Schutz | Uhu |
| Reiter KR | 1994 | Artenhilfsmaßnahmen am Bauernhaus | 40/41 | 28-31 | Vortrag | Schutz | |
| Bergerhausen W | 1994 | Eulenbrutsaison 1993 | 40/41 | 32-37 | Original | Bestand | |
| Furrington H | 1994 | Das Rauf und Runter als Zitterpartie einer kleinen Population des Steinkauzes Athene noctua im Landkreis Heilbronn | 40/41 | 37-39 | Original | Bestand | Steinkauz |
| Bergerhausen W & W. Breuer | 1994 | Quo vadis Steinkauz? | 40/41 | 39-43 | Original | Bestand | Steinkauz |
| Förstel A | 1994 | Zur Dismigration des Uhus Bubo bubo | 40/41 | 44 | Original | Ortsveränderung | Uhu |
| Reichholf J | 1995 | Falsche Fronten - Warum ist es in Deutschland so schwierig mit dem Naturschutz? | 42/43 | 3-5 | Original | Schutz | |
| Schäfer N | 1995 | Der Habichtskauz (Strix uralensis) in Ostbayern - ein Kulturfolger? | 42/43 | 6-12 | Original | Biogeografie | Habichtskauz |
| Kuhn W | 1995 | Struktur und jahreszeitliche Verteilung von Käfern in Steinkauzgewöllen | 42/43 | 12-15 | Original | Ernährungs-biologie | Steinkauz |
| Bünger L | 1995 | Obstwiesen-Schutzprogramm in Nordrhein-Westfalen | 42/43 | 15-17 | Vortrag | Schutz | |
| Illner H | 1995 | Straßentod westfälischer Eulen (Strigiformes) und Vorschläge zur Vermeidung | 42/43 | 18-20 | Original | Schutz | |
| Mades U | 1995 | Vogeltod an Freileitungen | 42/43 | 20-24 | Original | Schutz | |
| Schweer A | 1995 | Warentest durch Uhu und Co. | 42/43 | 24-27 | Original | Uhu | |
| VDEW Ad-hoc-Gruppe „Vogelschutz“ | 1995 | Alterungsversuche, Messung von Ableitströmen und Betriebserfahrung bei Vogelschutzhauben | 42/43 | 27-29 | Original | Schutz | |
| Bergerhausen W | 1995 | Überleben im Strombaum | 42/43 | 29-43 | Original | Schutz | |
| Brandt T | 1995 | Neue Erkenntnisse zur Raumnutzung der Schleiereule mit Empfehlungen für den Artenschutz | 42/43 | 34 | Vortrag | Schutz | Schleiereule |
| Reiter KR | 1995 | Einfluss von Artenhilfsmaßnahmen auf eine Schleiereulenpopulation. - Erfahrungen im Saarland | 42/43 | 35 | Original | Schutz | Schleiereule |
| Bergerhausen W | 1995 | Eulenbrutsaison 1994 | 42/43 | 36-38 | Original | Bestand | |
| Sorbi S | 1995 | Die Bestandsentwicklung des Rauhfußkauzes (Aegolius funereus) in Belgien | 42/43 | 39 | Original | Bestand | Rauhfußkauz |
| Breuer W | 1996 | Rechtsschutz für Steinkäuze. - Von der Verantwortung der Städte und Gemeinden für Natur und Landschaft in der Bauleitplanung | 44 | 3-18 | Original | Schutz | Steinkauz |
| Bergerhausen W | 1996 | Selection grand duc - große Weine für den Naturschutz | 44 | 19-27 | Original | ||
| Gemmeke H | 1996 | Gefahren für den Uhu auf Mülldeponien? | 44 | 28 | Original | Schutz | |
| Kniprath E | 1996 | Brutreife bei Männchen der Schleiereule | 44 | 28 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
| Bergerhausen W | 1996 | Uhubrutsaison 1995 | 44 | 29 | Original | Bestand | Uhu |
| George K | 1997 | Neue Bedingungen für die Vogelwelt der Agrarlandschaft Ostdeutschlands nach der Wiedervereinigung | 45 | 3-14 | Original | Lebensraum | |
| Breuer W | 1997 | Blühende Landschaften. - Erwartungen an die Flurbereinigung | 45 | 15-20 | Original | Schutz | |
| Siehoff D | 1997 | Felsen: Geschützter Lebensraum oder Sportstätte? Ein Bericht über den Konflikt zwischen Naturschutz und Klettern in der Nordeifel | 45 | 21-27 | Original | Schutz | Uhu |
| Mammen U | 1997 | Eulen-Brutsaison 1995 und 1996 | 45 | 24-28 | Original | Bestand | |
| Schmidbauer H | 1997 | Untersuchungen an einer Sperlingskauzpopulation bei Kelheim | 45 | 28-30 | Vortrag | Bestand | Sperlings- kauz |
| Menning K | 1997 | Sperlingskauznachweise aus dem Spessart | 45 | 30-32 | Original | Bestand | Sperlings- kauz |
| Graef K-H | 1997 | Waldohreule Asio otus verfing sich in alter Drachenschnur | 45 | 32 | Original | Schutz | Waldohreule |
| Graef K-H & W Graef | 1997 | Baumhöhle als Ruheplatz einer Schleiereule Tyto alba | 45 | 32 | Original | Lebensraum | Schleiereule |
| Schneider R | 1997 | Die Integration des Schleiereulenschutzes in ein Konzept nachhaltiger Landwirtschaft, Beispiele aus Brandenburg | 46 | 3-10 | Original | Schutz | Schleiereule |
| Mebs T & Rothländer A | 1997 | Die Bestandsentwicklung der Schleiereule (Tyto alba) in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 1991 - 1993 - Versuch einer Hochrechnung | 46 | 11-16 | Original | Bestand | Schleiereule |
| Bergerhausen W | 1997 | Schutz-Zonen für den Uhu Bubo bubo | 46 | 17-20 | Original | Schutz | Uhu |
| Meyer H | 1997 | Hinweise zur Plazierung von Nistkästen für den Rauhfußkauz (Aegolius funereus) | 46 | 21-23 | Original | Schutz | Rauhfußkauz |
| Breuer W | 1998 | Käuze, Klüngel, kommunale Nachsicht. - Vom Wohl und Wehe der Steinkäuze in Flächennutzungsplänen | 47 | 3-10 | Vortrag | Schutz | Steinkauz |
| Wunschik M | 1998 | Beobachtungen am Brutplatz der Schleiereule Tyto alba während der Jungenaufzucht mit Hilfe der Videotechnik | 47 | 11-16 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
| Furrington H | 1998 | 27 Jahre Steinkauzschutz im Raum Heilbronn / Nordwürtemberg | 47 | 17 | Original | Schutz | Steinkauz |
| Furrington H | 1998 | Die unverhoffte Rückkehr des Uhus Bubo bubo im Landkreis Heilbronn / Nordwürtemberg | 47 | 18 | Original | Bestand | Uhu |
| Bergerhausen W | 1998 | 15 Jahre Uhu-Monitoring Nordwestdeutsche Mittelgebirge - Schlechte Zeiten für den König der Nacht | 47 | 19-20 | Original | Bestand | Uhu |
| Graef K-H | 1998 | Lederzecken der Art Argas reflexus als Ektoparasiten bei der Schleiereule Tyto alba | 47 | 21 | Original | Interaktion | Schleiereule |
| Mammen U | 1998 | Eulen-Brutsaison 1997 | 47 | 22-25 | Original | Bestand | |
| Dalbeck L, Bergerhausen W & Hachtel M | 1999 | Habitatpräferenzen des Steinkauzes Athene noctua im ortsnahen Grünland | 48/49 | 3-15 | Nach- druck | Lebensraum | Steinkauz |
| Toschki A | 1999 | Bestand und Verbreitung des Steinkauzes (Athene noctua) in Aachen | 48/49 | 16-20 | Original | Bestand | Steinkauz |
| Kimmel O & Radler K | 1999 | Niströhrenstandort und Ansiedlungserfolg beim Steinkauz (Athene noctua) | 48/49 | 21-23 | Original | Brutbiologie | Steinkauz |
| Kimmel O | 1999 | Zur Brutplatzwahl des Steinkauzes | 48/49 | 23 | Original | Brutbiologie | Steinkauz |
| Peter W | 1999 | Schutzmaßnahmen für den Steinkauz (Athene noctua) und dessen Bestandsentwicklung im Main-Kinzig-Kreis | 48/49 | 24-25 | Vortrag | Schutz | Steinkauz |
| EGE | 1999 | Uhu alpin - Kletterer machen dem Uhu das Leben schwer | 48/49 | 26-27 | Original | Schutz | Uhu |
| Kniprath E | 1999 | Überlegungen zur Partnertreue bei der Schleiereule Tyto alba guttata | 48/49 | 28-30 | Original | Soziobiologie | Schleiereule |
| Krug R | 1999 | Die heilige Eule von Mecklenburg | 48/49 | 31 | Original | ||
| Schwerdtfeger O | 1999 | Geschlechterverhältnis und Balzaktivität beim Rauhfußkauz (Aegolius funereus) | 48/49 | 32-36 | Vortrag | Brutbiologie | Rauhfußkauz |
| Mammen U | 1999 | Eulen-Brutsaison 1998 | 48/49 | 37-40 | Original | Bestand | |
| Exo, KM & Schwerdtfeger O | 2002 | 25 Jahre AG Eulen: Rückblick und Ausblick | 50 | 7-10 | Original | Historie | |
| Radler K | 2002 | Wendezeiten | 50 | 11 | Original | Historie | |
| Scherzinger W | 2002 | Ein strigologischer Rückblick | 50 | 12 | Original | Historie | |
| Dietz K-H & Schwerdtfeger O | 2002 | Die Mitglieder der AG Eulen und ihre Arbeitsbereiche | 50 | 13-14 | Original | Historie | |
| Radler K & Schwerdtfeger O | 2002 | Die Eulen-Rundblicke | 50 | 15-16 | Original | Historie | |
| Stelzl A & Schwerdtfeger J | 2002 | Die bundesweiten Tagungen der AG Eulen | 50 | 17-19 | Tagungs- bericht | Historie | |
| König C | 2002 | Jahrestagung 2001 in Ludwigsburg | 50 | 20 | Tagungs- bericht | Historie | |
| Schwerdtfeger O | 2002 | Interessen und Angebote der AG Eulen | 50 | 21-23 | Original | ||
| Schwerdtfeger O | 2002 | Dateien als Informationsquellen | 50 | 24 | Original | Arbeitsmethoden | |
| Bergmann H-H, S Klaus & Wiesner J | 2002 | Sperlingskauz: Geschichte einer West-östlichen Zusammenarbeit | 50 | 25-28 | Original | Historie | Sperlings- kauz |
| Schwerdtfeger O | 2002 | Rauhfußkauz und Mensch | 50 | 29-33 | Vortrag | Rauhfußkauz | |
| Mebs T | 2002 | Dank an die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Eulenschutz | 50 | 34-36 | Original | Schutz | |
| Kniprath E | 2002 | Allein und einsam? Wie könnte Eulenberingung organisiert sein? | 50 | 37-38 | Original | Arbeitsmethoden | Schleiereule |
| Stelzl W | 2002 | 20 Jahre Eulen AG Saar | 50 | 39 | Original | Historie | |
| Reiter KR | 2002 | In Memoriam: Ludwig Schwarzenberg 1913-2001 | 50 | 40 | Portrait | Historie | |
| Mammen U | 2002 | Wie findet man Literatur über Eulen? | 50 | 41-43 | Original | Arbeitsmethoden | |
| Mammen U | 2002 | Eulen im „Monitoring Greifvögel und Eulen Europas“ - ein Überblick | 50 | 44-46 | Original | Bestand | |
| Wiesner J | 2002 | Deutsche Eulenforschung im Spiegel der Tagungsbände 1-4 der „Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten“ | 50 | 47 | Original | Historie | |
| Brandt Th | 2002 | Eulen im Spiegel der Roten Listen | 50 | 48-52 | Original | Schutz | |
| Berg H-M | 2002 | Eulen in Österreich: Forschung und Schutz - ein Überblick | 50 | 53-55 | Original | ||
| Schwerdtfeger O | 2002 | Eulen (-) surfen im Internet | 50 | 58-60 | Tagungs- bericht | Arbeitsmethoden | |
| König C | 2002 | Eulenforschung international | 50 | 61-62 | Tagungs- bericht | ||
| Radler K | 2002 | Edinburgh 1989 -das 1. Europäische Eulen-Symposium | 50 | 63 | Tagungs- bericht | ||
| Schwerdtfeger O | 2002 | Porrentruy 1990 - das 2. Europäische Eulen-Symposium | 50 | 63-64 | Tagungs- bericht | ||
| Schwerdtfeger O | 2002 | Harz 2000 - das 3. Europäische Eulen-Symposium | 50 | 64-66 | Tagungs- bericht | ||
| König C | 2004 | Bei Nacht sind alle Eulen grau | 51/52 | 4-10 | Vortrag | Systematik | |
| Reichholf JH | 2004 | Sind Hauskatzen Nahrungskonkurrenten der Schleiereule (Tyto alba)? | 51/52 | 11-14 | Original | Ernährungs-biologie | Schleiereule |
| Kniprath E | 2004 | Nistplatzkonkurrenz zwischen Schleiereule Tyto alba und Turmfalke Falco tinnunculus - Ein Produkt des Vogelschutzes? | 51/52 | 15-17 | Original | Interaktion | Schleiereule |
| Kniprath E, Seeler H & Altmüller R | 2004 | Partnerschaften bei der Schleiereule Tyto alba | 51/52 | 18-23 | Original | Soziobiologie | Schleiereule |
| Olejnik O | 2004 | Steinkauzreviere finden durch Gewölle und Zeichen | 51/52 | 24-31 | Original | Lebensraum | Steinkauz |
| Breuer W | 2004 | Das Europäische ökologische Netz Natura 2000 und der Beitritt Polens zur Europäischen Gemeinschaft - Perspektiven für den Naturschutz in Polen | 51/52 | 32-35 | Original | Schutz | |
| Schwerdtfeger O | 2004 | Eulen europaweit - Multinationaler Erfahrunfsaustausch auf den Jahrestagungen der AG Eulen | 51/52 | 36-39 | Original | Historie | |
| Jong J de | 2004 | Erstfeststellung eines Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum) in den Niederlande | 51/52 | 40-41 | Original | Bestand | Sperlings- kauz |
| Kniprath E & Stier S | 2004 | Lebensdaten einer Schleiereule Tyto alba | 51/52 | 42-43 | Original | Populations-biologie | Schleiereule |
| Klammer G | 2004 | Zweitbruten der Waldohreule (Asio otus) | 51/52 | 44-46 | Original | Brutbiologie | Waldohreule |
| Behn E-G | 2004 | Kurzes Massenauftreten von Waldkauz und Waldohreule | 51/52 | 46-47 | Original | Bestand | |
| Olejnik O | 2004 | Rauz und Mensch im 16. Jahrhundert | 51/52 | 47-48 | Original | Historie | Rauhfußkauz |
| Schwerdtfeger O & Senge, H.-W. | 2004 | Beutetransport beim Rauhfußkauz (Aegolius funereus) - eine Videoanalyse | 51/52 | 48-50 | Original | Ernährungs-biologie | Rauhfußkauz |
| Schwerdtfeger O, Keil H & Graef K-H | 2004 | Bestandsentwicklung durch Nisthilfen - Arbeitsgruppen bei Rauhfußkauz, Steinkauz und Schleiereule | 51/52 | 51-55 | Original | Schutz | |
| Meckel D-P | 2004 | Artenschutz-Programm Schleiereule in Schleswig-Holsten. Jahresberichte 2001-2003 | 51/52 | 55-57 | sonst | Schutz | Schleiereule |
| Mammen U | 2004 | Eulenbrutsaison 1999 und 2000 | 51/52 | 58-63 | Original | Bestand | |
| Schwerdtfeger O | 2004 | 5. Internationales Symposium in Meisdorf 2002: Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten | 51/52 | 65 | Tagungs- bericht | ||
| Schwerdtfeger O | 2004 | 4. Europäisches Eulensymposium in Dornbirn 2003: Ökologie und Schutz europäischer Eulen | 51/52 | 66-67 | Tagungs- bericht | ||
| Distelkamp L | 2004 | Fachtagung: Steinkauzschutz in Nordrhein-Westfalen 2004 | 51/52 | 68 | Tagungs- bericht | Schutz | Steinkauz |
| Loose T | 2004 | 3. Eulentagung in Rheinland-Pfalz | 51/52 | 69-71 | Tagungs- bericht | ||
| Stelzl A | 2004 | Jahresbericht 2003 der Eulen-AG Saar | 51/52 | 71-72 | Tagungs- bericht | ||
| Kniprath E | 2004 | Jahrestreffen der Schleiereulenberingergruppe Niedersachsen | 51/52 | 73 | Tagungs- bericht | Schleiereule | |
| Kniprath E | 2004 | Zum Thema Energiehaushalt der Schleiereule - Ergebnisse einer Arbeitgruppe in Straßburg | 51/52 | 73-74 | Rezension | Ernährungs-biologie | Schleiereule |
| EGE | 2004 | Steinkauzschutz in NRW oder: im Westen nichts Neues | 51/52 | 74-75 | Nach- druck | Schutz | Steinkauz |
| Riechelmann C | 2004 | Warum es mal viele, mal wenige Lemminge gibt | 51/52 | 76-77 | Nach- druck | Interaktion | Schnee-Eule |
| Staab T | 2004 | Jahrzehntelanger Einsatz für den König der Nacht | 51/52 | 77-78 | Nach- druck | Schutz | Uhu |
| EGE | 2004 | Uhu-Ausstellung in der Eifel | 51/52 | 79 | Nach- druck | Schutz | Uhu |
| EGE | 2004 | Natura 2000 - EGE kommentiert Haltung der Bundesländer | 51/52 | 79-81 | Nach- druck | Schutz | |
| EGE | 2004 | Kreis Düren überlässt Felsen der Spaßgesellschaft | 51/52 | 81-82 | Nach- druck | Schutz | Uhu |
| EGE | 2004 | Steinkauz in Nordrhein-Westfalen immer seltener | 51/52 | 82 | Nach- druck | Schutz | Steinkauz |
| EGE | 2004 | Schutzgebiete für den Uhu in der Eifel | 51/52 | 82-83 | Nach- druck | Schutz | Uhu |
| EGE | 2004 | Flurbereinigung muss faktisches Vogelschutzgebiet beachten | 51/52 | 83 | Nach- druck | Schutz | Uhu |
| EGE | 2004 | Immer häufiger Uhus tot unter Windenergieanlagen | 51/52 | 83-84 | Nach- druck | Schutz | Uhu |
| Scherzinger W | 2005 | Vom Artenschutz zur Bestandssicherung von Eulen | 53/54 | 6-11 | Vortrag | Schutz | |
| Olejnik O | 2005 | Hat der Waldkauz den Steinkauz in Mitteleuropa verdrängt? | 53/54 | 12-16 | Original | Bestand | Steinkauz |
| Wuntke B | 2005 | Zur Ernährung der Schleiereule Tyto alba in Sachsen, Niedersachsen und Brandenburg | 53/54 | 17-21 | Original | Ernährungsbiologie | Schleiereule |
| Finke P | 2005 | Viedobeobachtung einer schweren Auseinandersetzung zwischen Waldkauz und Schleiereule | 53/54 | 22-23 | Original | Interaktion | Schleiereule |
| Olejnik O | 2005 | Ein Beitrag zu den Interaktion zwischen Steinkauz, Schleiereule und Waldkauz | 53/54 | 24-27 | Original | Interaktion | |
| Kniprath E | 2005 | Schleiereulendaten in einer Datenbank | 53/54 | 28-34 | Original | Arbeitsmethoden | |
| Kniprath E | 2005 | Schleiereule Tyto alba: Brutaufgabe oder Fittnessstrategie? | 53/54 | 35-37 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
| Kniprath E | 2005 | Mutter-Sohn-Inzest bei der Schleiereule Tyto alba guttata | 53/54 | 38-39 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
| Herrmann W | 2005 | Schleiereule Tyto alba guttata brütet am eigenen Geburtsplatz | 53/54 | 40 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
| Herrmann W | 2005 | Scheidungszweitbrut einer Schleiereule oder nur zwei Flirts zwischendurch? | 53/54 | 40 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
| Kniprath E | 2005 | Igel Erinaceus europaeus als Beute der Schleiereule Tyto alba? | 53/54 | 40 | Original | Ernährungs-biologie | Schleiereule |
| Brossette B | 2005 | Der Uhu im mittleren und westlichen Saarland | 53/54 | 41 | Original | Bestand | Uhu |
| Martens HD | 2005 | Sicherung besetzter Rauhfußkauzhöhlen gegn Marder | 53/54 | 41 | Vortrag | Schutz | Rauhfußkauz |
| Halle St | 2005 | Zyklische Bestandsschwankungen bei Kleinsäugern - Ursachen und Theorien | 53/54 | 42-43 | Vortrag | Ernährungs-biologie | |
| Grimm H | 2005 | Warum verschwand der Steinkauz nahezu völlig aus Thüringen? - Der Versuch einer Analyse | 53/54 | 43 | Vortrag | Bestand | Steinkauz |
| Mammen U | 2006 | Eulenbrutsaison 2001 und 2002 | 55/56 | 4-10 | Original | Bestand | |
| Stubbe M & Stubbe A | 2006 | Raubsäuger und Eulen - Partner oder Gegener | 55/56 | 11-15 | Original | Interaktion | |
| Frenzel A | 2006 | Die Eulen in den Rheinauen nördlich Karlsruhe | 55/56 | 16-18 | Original | Bestand | |
| Furrington H | 2006 | Was (v)erträgt eine Eule? | 55/56 | 19-20 | Original | ||
| Mebs T | 2006 | Wird die Brutgröße beim Steinkauz (Athene noctua) durch die am selben Standort brütenden Schleiereulen (Tyto alba) wesentlich beeinträchtigt? | 55/56 | 21-22 | Original | Interaktion | Steinkauz |
| Brandt T | 2006 | Außergewöhnlicher Schleiereulenbrutplatz in einem Viehstall und mögliche Interaktion mit Steinkauz | 55/56 | 23-24 | Original | Interaktion | Schleiereule |
| Wuntke B | 2006 | Möglichkeiten der Bewertung von Schleiereulenlebensräumen - von der fotografischen Dokumentation zur computergestützten Habitatanalyse | 55/56 | 25-27 | Original | Arbeitsmethoden | Schleiereule |
| Rothgänger A, Lubjuhn T & Wiesner J | 2006 | Kuckuckskinder beim Sperlingskauz Glaucidium passerinum? Eine genetische Analyse mit Hilfe des DANN-Fingerprinting | 55/56 | 28-31 | Original | Genetik | Sperlings- kauz |
| Kübler R | 2006 | Der Rauhfußkauz Aegolius fundereus als wahrscheinlicher Brutvogel im Virngrund bei Ellwangen (Baden-Württemberg): Vorschläge zur Habitaterfassung und | 55/56 | 32 | Original | Bestand | Rauhfußkauz |
| Brauneis W | 2006 | Zur Habitatkonkurrenz von Uhu Bubo bubo und Wanderfalke Falco peregrinus | 55/56 | 33-35 | Original | Interaktion | Uhu |
| EGE | 2006 | Europäische Vogelschutzgebiete für den Uhu in Deutschland | 55/56 | 36-39 | Übersicht | Schutz | Uhu |
| Lindner M | 2006 | Aktuelles zum Uhu | 55/56 | 40-46 | Original | Uhu | |
| Lindner M & Illner, H. | 2006 | Bilanz zur Kampagne Uhu „Vogel des Jahres 2005“ | 55/56 | 47-52 | Übersicht | Schutz | Uhu |
| Frank J | 2006 | Dreierbeziehung bei der Schleiereule Tyto alba oder nur zufällige Bekanntschaft | 55/56 | 53 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
| Taux K | 2006 | Steinkauzschutzprogramm im Oldenburger Land | 55/56 | 53 | Original | Schutz | Steinkauz |
| Taux K | 2006 | Steinkauzmännchen hat zwei Weibchen | 55/56 | 53-54 | Original | Brutbiologie | Steinkauz |
| Keil H | 2006 | Aspekte zur Habitat- und Brutplatznutzung des Steinkauzes (Athene noctua) | 55/56 | 54 | Original | Brutbiologie | Steinkauz |
| Wengerodt F | 2006 | Schutz von Höhlenbäumen - Rechtsgrundlagen | 55/56 | 55-56 | Original | Schutz | |
| Klein Á | 2007 | Eulenforschung in Ungarn | 57 | 5-7 | Übersicht | Gruppen- bericht | |
| Schaub M, Ulrich B, Knötzsch G & Albrecht P | 2007 | Dynamik von vier lokalen Steinkauzpopulationen | 57 | 8-10 | Original | Populations-biologie | Steinkauz |
| Olejnik O | 2007 | Weitere Bemerkungen zu Gewöllen des Steinkauzes (Athene noctua) | 57 | 11-12 | Original | Steinkauz | |
| Olejnik O | 2007 | Wald- und Steinkäuze reagieren auf die Rufe anderer Vögel | 57 | 13-14 | Original | Interaktion | |
| Olejnik O | 2007 | Kommit! Ein Steinkauzruf verschwindet aus der Literatur | 57 | 15-16 | Original | Historie | Steinkauz |
| Kniprath E | 2007 | Schleiereule Tyto alba: Dynamik und Bruterfolg einer niedersächsischen Population | 57 | 17-39 | Original | Brutbiologie | Schleiereule |
